Nah, duel Parma vs Bologna di Serie A pada 8 November 2026 tuntas dengan skor 1-2.
Dari 5 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 12 gol dan 1 hasil imbang, ya.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Parma vs Bologna | 08/11 00:00 | Selesai | 1–2 |
| AS Roma vs Sassuolo | 08/11 02:45 | Selesai | 3–0 |
| Napoli vs Lazio | 08/11 18:30 | Selesai | 1–1 |
| Genoa vs AC Milan | 08/11 21:00 | Selesai | 1–2 |
| Monza vs Atalanta | 08/11 21:00 | Selesai | 0–1 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Parma vs Bologna, yang berakhir 1-2. Totalnya 3 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.